LIVE
🌾 📊 💹 📈 🏪 🥬 🌽 🚜 👨‍🌾

Kedar APMC Commodity Prices

🌱

Government Agriculture Schemes

Check subsidy, insurance and credit schemes available for farmers →

Loading market data...

Kedar APMC Agricultural Market Price Data

Agricultural commodity prices in Kedar APMC by commodity with arrival dates and price ranges
District Market Commodity Variety Grade Arrival Date Min Price (₹) Max Price (₹) Modal Price (₹)
Sarangarh Bilaigarh Kedar APMC Paddy(Common) MTU-1010 Non-FAQ ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
Sarangarh Bilaigarh Kedar APMC Paddy(Common) MTU-1010 Non-FAQ ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900
Sarangarh Bilaigarh Kedar APMC Paddy(Common) MTU-1010 Non-FAQ ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900
Sarangarh Bilaigarh Kedar APMC Paddy(Common) MTU-1010 Non-FAQ ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900
Sarangarh Bilaigarh Kedar APMC Paddy(Common) MTU-1010 Non-FAQ ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900
Sarangarh Bilaigarh Kedar APMC Paddy(Common) MTU-1010 Non-FAQ ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900

Kedar APMC — 30-Day Paddy(Common) Price Trend

Over the last 30 days, the average price of Paddy(Common) (this market's most-recorded commodity) at Kedar APMC Market has risen from ₹1,700 to ₹1,850 (+8.8%).