लाइव
🌾 📊 💹 📈 🏪 🥬 🌽 🚜 👨‍🌾

सकरा एपीएमसी मंडी कृषि उपज भाव

महासमुंद 15-दिन मौसम पूर्वानुमान

आज
🌧️
बारिश
28° / 24°
💧 100% ~16.2mm
01-09
🌧️
बारिश
27° / 23°
💧 89% ~15.4mm
02-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 65% ~2.1mm
03-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 44% ~0.8mm
04-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 48% ~1.8mm
05-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 60% ~2.4mm
06-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 71% ~2.4mm
07-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 67% ~0.6mm
08-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
30° / 25°
💧 86% ~4.2mm
09-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 71% ~0.6mm
10-09
बादल
31° / 24°
💧 65%
11-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 24°
💧 80% ~2.4mm
12-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 84% ~1.8mm
13-09
बादल
31° / 24°
💧 82%
14-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 67% ~0.6mm
🌱

सरकारी कृषि योजनाएं

किसानों के लिए सब्सिडी, बीमा और ऋण योजनाएं देखें →

डेटा लोड हो रहा है...

सकरा एपीएमसी मंडी कृषि बाजार भाव डेटा

बाजार, आगमन तिथि और मूल्य सीमा के अनुसार सकरा एपीएमसी मंडी में कृषि उत्पाद भाव
जिला बाजार वस्तु किस्म ग्रेड आगमन तिथि न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹) औसत भाव (₹)
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,700 ₹1,700 ₹1,700
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) MTU-1010 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) MTU-1010 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,900 ₹2,000 ₹2,000
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) MTU-1010 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,850 ₹1,850
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) MTU-1010 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) MTU-1010 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,700 ₹1,750 ₹1,700
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750
महासमुंद सकरा एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600

सकरा एपीएमसी मंडी — 30-दिन धान (सामान्य) मूल्य प्रवृत्ति

पिछले 30 दिनों में, सकरा एपीएमसी मंडी में धान (सामान्य) (इस मंडी की सबसे अधिक दर्ज वस्तु) के औसत भाव ₹1,850 से ₹1,700 तक घटे हैं (-8.1%)।