लाइव
🌾 📊 💹 📈 🏪 🥬 🌽 🚜 👨‍🌾

1 APMC मंडी कृषि उपज भाव

चंद्रपुर 15-दिन मौसम पूर्वानुमान

आज
🌦️
हल्की बारिश
32° / 25°
💧 82% ~0.9mm
07-09
🌦️
हल्की बारिश
32° / 25°
💧 47% ~0.8mm
08-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 25°
💧 95% ~1.9mm
09-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 25°
💧 63% ~1.3mm
10-09
🌦️
हल्की बारिश
32° / 25°
💧 29% ~0.6mm
11-09
बादल
31° / 25°
💧 65%
12-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 24°
💧 86% ~2.4mm
13-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 25°
💧 88% ~3mm
14-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
29° / 24°
💧 82% ~18mm
15-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
30° / 24°
💧 82% ~12.6mm
16-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 23°
💧 78% ~1.2mm
17-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 80% ~5.4mm
18-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 24°
💧 86% ~6.6mm
19-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
31° / 24°
💧 84% ~11.4mm
20-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
30° / 24°
💧 73% ~6.6mm
🌱

सरकारी कृषि योजनाएं

किसानों के लिए सब्सिडी, बीमा और ऋण योजनाएं देखें →

डेटा लोड हो रहा है...

1 APMC मंडी कृषि बाजार भाव डेटा

बाजार, आगमन तिथि और मूल्य सीमा के अनुसार 1 APMC मंडी में कृषि उत्पाद भाव
जिला बाजार वस्तु किस्म ग्रेड आगमन तिथि न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹) औसत भाव (₹)
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,200 ₹3,150
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,320 ₹3,500 ₹3,450
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,200
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,350 ₹3,520 ₹3,460
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,180
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,320 ₹3,500 ₹3,450
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,400
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,350 ₹3,500 ₹3,410
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹2,500 ₹3,500 ₹3,400
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,340 ₹3,500 ₹3,450
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,155 ₹3,512 ₹3,317
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,000 ₹3,500 ₹3,100
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,340 ₹3,500 ₹3,420
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,200
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,360 ₹3,500 ₹3,420
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,200
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,350 ₹3,500 ₹3,460
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,200
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,100 ₹3,500 ₹3,400
चंद्रपुर 1 APMC धान (सामान्य) Other एफ.ए.क्यू. ₹3,340 ₹3,500 ₹3,460

1 APMC मंडी — 30-दिन गेहूं मूल्य प्रवृत्ति

पिछले 30 दिनों में, 1 APMC मंडी में गेहूं (इस मंडी की सबसे अधिक दर्ज वस्तु) के औसत भाव ₹2,595 से ₹2,567 तक घटे हैं (-1.1%)।