Mukhed (Mukkambad) बाजार भाव डेटा
| पीक | जात | ग्रेड | आगमन तारीख | किमान भाव (₹) | कमाल भाव (₹) | सरासरी भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | Yellow | एफ.ए.क्यू. | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 | |
| तूर (पूर्ण) | Other | नॉन-एफ.ए.क्यू. | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,500 | |
| सोयाबीन | Yellow | एफ.ए.क्यू. | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,100 |
नांदेड जिल्ह्यातील Mukhed (Mukkambad) बाजार समितीमधील शेतमालाच्या दैनंदिन बाजार भावाची अद्ययावत माहिती येथे पहा. पीक निवडून त्या पिकाचे या बाजारातील दर पाहता येतील.
सरकारी कृषी योजना
शेतकऱ्यांसाठी अनुदान, कर्ज आणि विमा योजना पहा →
| पीक | जात | ग्रेड | आगमन तारीख | किमान भाव (₹) | कमाल भाव (₹) | सरासरी भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | Yellow | एफ.ए.क्यू. | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 | |
| तूर (पूर्ण) | Other | नॉन-एफ.ए.क्यू. | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,500 | |
| सोयाबीन | Yellow | एफ.ए.क्यू. | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,100 |
Mukhed (Mukkambad) बाजारातील भाव किती वेळा अपडेट होतात?
Mukhed (Mukkambad) (नांदेड) येथील भाव दररोज अपडेट केले जातात, अधिकृत Agmarknet आणि data.gov.in स्रोतांवरून.
ही माहिती कुठून येते?
ही माहिती भारत सरकारच्या अधिकृत data.gov.in व्यासपीठावरून घेतली जाते.