APMC Pune बाजार भाव डेटा
| पीक | जात | ग्रेड | आगमन तारीख | किमान भाव (₹) | कमाल भाव (₹) | सरासरी भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद (आखा) | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹9,200 | ₹10,300 | ₹9,750 | |
| केळी | Other | स्थानिक | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | |
| बाजरी | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹3,400 | ₹3,700 | ₹3,550 |
पुणे जिल्ह्यातील APMC Pune बाजार समितीमधील शेतमालाच्या दैनंदिन बाजार भावाची अद्ययावत माहिती येथे पहा. पीक निवडून त्या पिकाचे या बाजारातील दर पाहता येतील.
सरकारी कृषी योजना
शेतकऱ्यांसाठी अनुदान, कर्ज आणि विमा योजना पहा →
| पीक | जात | ग्रेड | आगमन तारीख | किमान भाव (₹) | कमाल भाव (₹) | सरासरी भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद (आखा) | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹9,200 | ₹10,300 | ₹9,750 | |
| केळी | Other | स्थानिक | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | |
| बाजरी | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹3,400 | ₹3,700 | ₹3,550 |
APMC Pune बाजारातील भाव किती वेळा अपडेट होतात?
APMC Pune (पुणे) येथील भाव दररोज अपडेट केले जातात, अधिकृत Agmarknet आणि data.gov.in स्रोतांवरून.
ही माहिती कुठून येते?
ही माहिती भारत सरकारच्या अधिकृत data.gov.in व्यासपीठावरून घेतली जाते.