Barshi (Vairag) बाजार भाव डेटा
| पीक | जात | ग्रेड | आगमन तारीख | किमान भाव (₹) | कमाल भाव (₹) | सरासरी भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद (आखा) | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹8,101 | ₹8,300 | ₹8,252 | |
| ज्वारी | Other | स्थानिक | ₹2,300 | ₹4,601 | ₹4,001 | |
| गहू | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
Solapur जिल्ह्यातील Barshi (Vairag) बाजार समितीमधील शेतमालाच्या दैनंदिन बाजार भावाची अद्ययावत माहिती येथे पहा. पीक निवडून त्या पिकाचे या बाजारातील दर पाहता येतील.
सरकारी कृषी योजना
शेतकऱ्यांसाठी अनुदान, कर्ज आणि विमा योजना पहा →
| पीक | जात | ग्रेड | आगमन तारीख | किमान भाव (₹) | कमाल भाव (₹) | सरासरी भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद (आखा) | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹8,101 | ₹8,300 | ₹8,252 | |
| ज्वारी | Other | स्थानिक | ₹2,300 | ₹4,601 | ₹4,001 | |
| गहू | Other | एफ.ए.क्यू. | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
Barshi (Vairag) बाजारातील भाव किती वेळा अपडेट होतात?
Barshi (Vairag) (Solapur) येथील भाव दररोज अपडेट केले जातात, अधिकृत Agmarknet आणि data.gov.in स्रोतांवरून.
ही माहिती कुठून येते?
ही माहिती भारत सरकारच्या अधिकृत data.gov.in व्यासपीठावरून घेतली जाते.