Sampara (Kakinada Rural) APMC — తూర్పు గోదావరి
ధర ధోరణి (గత 30 రోజులు)
గత 30 రోజుల్లో Sampara (Kakinada Rural) APMC మార్కెట్లో వరి ధాన్యం (ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువగా నమోదైన పంట) సగటు ధర ₹2,379 నుండి ₹2,420 కి పెరిగింది (+1.7%).
వాతావరణ సూచన
| తేదీ | పంట | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట | గరిష్ట | సగటు (మోడల్) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-11 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-10 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-09 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-08 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-07 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-06 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-05 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-04 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-03 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-02 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-10-01 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-09-30 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-09-29 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 2026-09-28 | వరి ధాన్యం | 1001 | FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Sampara (Kakinada Rural) APMC మార్కెట్ ధరలు ఎంత తరచుగా అప్డేట్ అవుతాయి?
Sampara (Kakinada Rural) APMC మార్కెట్ (తూర్పు గోదావరి జిల్లా) ధరలు ప్రతిరోజూ అప్డేట్ చేయబడతాయి.
గత 30 రోజుల్లో Sampara (Kakinada Rural) APMC మార్కెట్లో వరి ధాన్యం ధర ఎలా మారింది?
గత 30 రోజుల్లో Sampara (Kakinada Rural) APMC మార్కెట్లో వరి ధాన్యం (ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువగా నమోదైన పంట) సగటు ధర ₹2,379 నుండి ₹2,420 కి పెరిగింది (+1.7%).
ఈ సమాచారం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది?
ఈ సమాచారం భారత ప్రభుత్వ అధికారిక data.gov.in ప్లాట్ఫారమ్ నుండి తీసుకోబడింది