लाइव
🌾 📊 💹 📈 🏪 🥬 🌽 🚜 👨‍🌾

बसना एपीएमसी मंडी कृषि उपज भाव

महासमुंद 15-दिन मौसम पूर्वानुमान

आज
🌦️
हल्की बारिश
27° / 24°
💧 78% ~3.6mm
02-09
🌧️
बारिश
28° / 24°
💧 78% ~7mm
03-09
🌦️
हल्की बारिश
28° / 24°
💧 49% ~0.7mm
04-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 46% ~1.9mm
05-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 58% ~3mm
06-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
30° / 23°
💧 55% ~4.5mm
07-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 76% ~4.2mm
08-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 65% ~0.6mm
09-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 67% ~0.6mm
10-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 24°
💧 63% ~4.2mm
11-09
🌦️
हल्की बारिश
31° / 23°
💧 73% ~1.8mm
12-09
🌦️
हल्की बारिश
30° / 24°
💧 71% ~1.8mm
13-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
30° / 25°
💧 82% ~2.4mm
14-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
29° / 24°
💧 67% ~6.6mm
15-09
⛈️
आंधी-तूफ़ान
30° / 24°
💧 78% ~8.6mm
🌱

सरकारी कृषि योजनाएं

किसानों के लिए सब्सिडी, बीमा और ऋण योजनाएं देखें →

डेटा लोड हो रहा है...

बसना एपीएमसी मंडी कृषि बाजार भाव डेटा

बाजार, आगमन तिथि और मूल्य सीमा के अनुसार बसना एपीएमसी मंडी में कृषि उत्पाद भाव
जिला बाजार वस्तु किस्म ग्रेड आगमन तिथि न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹) औसत भाव (₹)
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹2,200 ₹2,200 ₹2,200
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,860 ₹1,910 ₹1,900
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,880 ₹1,900 ₹1,890
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,900 ₹1,910 ₹1,905
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,950 ₹2,000 ₹1,980
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) D.B. नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹2,100 ₹2,105 ₹2,100
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,900 ₹2,000 ₹1,950
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹2,000 ₹1,950
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,900 ₹1,910 ₹1,905
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,900 ₹1,910 ₹1,905
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,850 ₹1,960 ₹1,900
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,840 ₹2,010 ₹2,000
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,840 ₹1,860 ₹1,850
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,820 ₹2,000 ₹1,950
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,810 ₹1,850 ₹1,830
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,820 ₹1,850 ₹1,835
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,820 ₹1,850 ₹1,840
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,810 ₹2,000 ₹1,950
महासमुंद बसना एपीएमसी धान (सामान्य) 1001 नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹1,800 ₹1,830 ₹1,820
महासमुंद बसना एपीएमसी मूंगफली Local नॉन-एफ.ए.क्यू. ₹5,000 ₹5,200 ₹5,150

बसना एपीएमसी मंडी — 30-दिन धान (सामान्य) मूल्य प्रवृत्ति

पिछले 30 दिनों में, बसना एपीएमसी मंडी में धान (सामान्य) (इस मंडी की सबसे अधिक दर्ज वस्तु) के औसत भाव ₹1,850 से ₹2,200 तक बढ़े हैं (+18.9%)।